Statystyka
Strony
- Strona główna | 8093 odsłon
- Menu podmiotowe
- Status prawny | 277 odsłon
- Przedmiot działalności i kompetencje | 243 odsłon
- Struktura własnościowa, majątek | 687 odsłon
- Budżet | 277 odsłon
- Sprawozdania finansowe | 203 odsłon
- Organizacja | 392 odsłon
- Dyrekcja | 848 odsłon
- Pracownicy Obsługi i Administracji | 394 odsłon
- Status prawny | 277 odsłon
- Menu przedmiotowe
- Tryb działania | 450 odsłon
- Uchwały | 241 odsłon
- Zarządzenia | 742 odsłon
- Sposób załatwiania spraw | 844 odsłon
- Projekty UE | 3 odsłon
- Projekt pn. „Wyjdź z cienia” | 223 odsłon
- Rodzina – Moja Przystań | 573 odsłon
- Programy realizowane z PFRON | 164 odsłon
- Druki do pobrania | 1122 odsłon
- Zadanie: „Sport, kultura, rekreacja i turystyka" | 532 odsłon
- Zamówienia publiczne | 737 odsłon
- Oferty pracy | 1170 odsłon
- Kontrole | 619 odsłon
- Kontrola zarządcza | 98 odsłon
- Rejestry, ewidencje, archiwa | 596 odsłon
- Informacje nieudostępnione | 155 odsłon
- Ponowne wykorzystywanie | 631 odsłon
- Ochrona danych osobowych | 92 odsłon
- ePUAP | 350 odsłon
- Zapewnianie dostępności | 631 odsłon
- Raporty | 567 odsłon
- Koordynator do spraw dostępności | 14 odsłon
- Informacja o możliwości złożenia wniosku | 694 odsłon
- Informacje dla sygnalistów | 94 odsłon
- Tryb działania | 450 odsłon
- Serwis
- Instrukcja korzystania z BIP | 558 odsłon
- Redaktorzy | 798 odsłon
- Statystyki | 298 odsłon
- Strony usunięte | 77 odsłon
- Instrukcja korzystania z BIP | 558 odsłon
